| # | Atleta | País | Resultado | |
| 1 | Mohammed Farah | Gran Bretaña | 27:30.42 | |
| 2 | Galen Rupp | Estados Unidos | 27:30.90 | |
| 3 | Tariku Bekele Beyecha | Etiopía | 27:31.43 | |
| 4 | Kenenisa Bekele | Etiopía | 27:32.44 | |
| 5 | Bedan Muchiri | Kenia | 27:32.94 | |
| 6 | Zersenay Tadese Habteslassie | Eritrea | 27:33.51 | |
| 7 | Teklemariam Medahin Weldeslasie | Eritrea | 27:34.76 | |
| 8 | Gebregziabher Gebremariam | Etiopía | 27:36.34 | |
| 9 | Polat Kemboi Arikan | Turquía | 27:38.81 | |
| 10 | Moses Kipsiro | Uganda | 27:39.22 | |
| 11 | Cameron Levins | Canadá | 27:40.68 | |
| 12 | Moses Masai | Kenia | 27:41.34 | |
| 13 | Dathan Ritzenhein | Estados Unidos | 27:45.89 | |
| 14 | Robert Kajuga | Ruanda | 27:56.67 | |
| 15 | Nguse Tesfaldet | Eritrea | 27:56.78 | |
| 16 | Thomas Ayeko | Uganda | 27:58.96 | |
| 17 | Mukhlid Mahil F Alotaibi | Arabia Saudí | 28:07.25 | |
| 18 | Mohammed Ahmed | Canadá | 28:13.91 | |
| 19 | Matthew Tegenkamp | Estados Unidos | 28:18.26 | |
| 20 | Ben St Lawrence | Australia | 28:32.67 | |
| 21 | Diego Estrada | México | 28:36.19 | |
| 22 | Yuki Sato | Japón | 28:44.06 | |
| 23 | Ayad Lamdassem | España | 28:49.85 | |
| 24 | Daniele Meucci | Italia | 28:57.46 | |
| 25 | Christopher Thompson | Gran Bretaña | 29:06.14 | |
| 26 | Mykola Labovskyy | Ucrania | 29:32.12 | |
| - | Ali Hasan Mahbood | Bahrein | | |
| - | Bayron Piedra | Ecuador | | |
| - | Wilson Kiprop | Kenia | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario