6 de febrero de 2012

RESULTADOS PROVISORIOS HALF COLONIA 2012

Este fin de semana realizo el 5º Half Colonia edición  2012, con dos presencias Chasquis nuestro ya reconocido Utramaratonista y amigo Hector Garcia y nuestro Capitan y entrañable amigo Jose Medina....
A ellos nuestras felicitaciones por realizar tremenda competencia, y un GRACIAS enorme por defender y llevar en alto el nombre de nuestro equipo.
FELICITACIONES AMIGOS!!!
Les dejamos los resultados primarios extraídos directamente de la pagina  http://www.halfcolonia.com/
Los resultados finales estaran disponibles a partird del martes 7.
 
P.GRAL P.CAT TIEMPO NOMBRE  
1 1 4:24:32 CAPELLETI DARIO ARG
2 2 4:25:35 JUIO JUAN IGNACIO ARG
3 3 4:29:07 PASSADORE MAXIMILIANO ARG
         
32 PROV 4:49:43 ARNEJO GABRIELA ARG
47 PROV 4:57:15 PORRINI ROMILDA URU
63 PROV 5:03:32 ALMADA M.CECILIA ARG
         
4 1 4:33:08 SCHNEEBERGER FEDERICO ARG
5 1 4:33:54 BATTISTA EMILIANO ARG
6 1 4:36:04 ASCANI JORGE ARG
7 2 4:37:31 CALVARESI GUSTAVO ROBERTO ARG
8 2 4:38:35 CORTELEZZI DAMIAN ARG
9 1 4:39:31 GIGLIO LEONARDO ARG
10 3 4:40:29 BENDER ARIEL FERNANDO ARG
11 2 4:40:44 BEJARANO GERMAN ARG
12 4 4:41:14 LORIA SERGIO ARG
13 2 4:41:15 ALVAREZ FEDERICO GERMAN ARG
14 3 4:41:34 CHAZARRETA MATHIAS ARG
15 3 4:42:13 SOBRERO WALTER HERNAN ARG
16 4 4:43:51 RAMOS MARIO ARG
17 4 4:45:25 YANZON CHRISTIAN ARG
18 5 4:45:36 KWATERKA JONATAN URU
19 5 4:46:18 BUCETA ESTEBAN ARG
20 6 4:47:43 BRAVI MARTIN ARG
21 7 4:47:43 CORREA ZAEFFERER DIEGO Arg
22 6 4:48:34 AGO MAXIMILIANO ARG
23 3 4:48:54 TREGLIA HUGO URU
24 4 4:48:56 KALCIYAN MAX ARG
25 7 4:48:56 GALARZA JUAN MANUEL ARG
26 5 4:49:04 BALMAS GUILLERMO ARG
28 8 4:49:40 FISCHER GASTON ARG
27 1 4:49:40 RODRÍGUEZ ENRIQUE ARG
30 8 4:49:41 DOLDAN RODOLFO ARG
29 5 4:49:41 PUGLIESE ADRIAN ARG
31 6 4:49:42 CHAPOFNIKOF MARTIN ARG
33   4:50:25 ROMAGNOLI PABLO ARG
34 9 4:51:08 DIANO JUAN IGNACIO ARG
35 7 4:51:22 AFFANI SANTIAGO ARG
36 9 4:51:33 PARDO ADRIAN ARG
37 10 4:51:44 MARTINO ROBERTO ARG
38 11 4:51:56 LOUPIAS FERNANDO ARG
39 8 4:52:00 ESPETXE JUAN MANUEL ARG
40 12 4:53:00 RUIZ FERNANDO DAVID ARG
41 9 4:53:16 INDA JOSE IGNACIO ARG
42 10 4:54:20 MUSSI MANZOR EMILIANO ARG
43 11 4:54:52 DE LUCA MAURO ALBERTO ARG
44 12 4:55:45 NAVEIRO FRANCISCO ARG
45 13 4:56:11 DAVALLI MARIANO ARG
46 14 4:56:54 ZYLBERGLAJT FELIX URU
48 13 4:57:22 MYSNISLLIWCZUK PABLO ARG
49 15 4:57:26 HASSAN ALEJANDRO ARG
50 14 4:58:25 MAÑAS RODRIGO ARG
51 15 4:58:32 AYALA SERGIO ARG
52 16 4:58:40 CORREA SEBASTIAN URU
53 6 4:58:56 SCHATTOVICH STEFAN AUS 
54 16 4:59:20 GOELZER BRATZ ANDREI LUIS Brasil
55 17 4:59:26 CAMPOS WALTER MARTIN ARG
56 10 4:59:43 APRILE IGNACIO ARG
57 11 5:00:04 CANDIA MARIO MARTIN ARG
58 18 5:00:58 ARAUJO ERNESTO URU
59 2 5:01:19 MARQUINE DIEGO MARTIN ARG
60 12 5:02:18 PRIETO SEBASTIAN URU
61 19 5:02:19 BARROZO OSCAR URU
62 17 5:02:20 PAGLIA MAURO LEONEL ARG
64 20 5:04:14 GONZALEZ REY JUAN PABLO ARG
65 3 5:05:13 GARAY DIEGO ARG
66 1 5:06:07 SCARABINO FEDERICO URU
67 7 5:06:15 MORENO CESAR RUBEN ARG
68 8 5:06:21 SCARABINO EDUARDO URU
69 18 5:06:32 CHAMORRO LUIS ARG
70 1 5:06:33 RUSSO ROMINA ARG
71 19 5:06:50 HOUTMAN GIJS WILLEM Hol.
72 21 5:07:55 MARSHALL ERNESTO ARG
73 2 5:08:23 FABRÉ MARÍA CAROLINA ARG
74 20 5:09:09 ZALAZAR FERNANDO ARG
75 22 5:09:23 DIAZ CORIA LEONEL ARG
76 1 5:10:56 MANGO MARIANA ARG
77 4 5:11:00 ALLENDE CRISTIAN ARG
78 5 5:11:24 BONAZZOLA FABIAN ARG
79 23 5:11:31 DAGATA CRISTIAN ARG
80 6 5:12:10 REYNAL JORGE ARG
81 9 5:13:53 NOBILE ROBERTO ARG
82 1 5:14:21 SCHNEEBERGER FLORENCIA ARG
83 7 5:14:22 SILVANO EDUARDO ARG
84 24 5:14:53 GONZALEZ FERNANDO ARG
85 3 5:15:06 BARRIOS PEREYRA SILVANA ARG
86 8 5:15:08 PLACITELLI FEDERICO URU
87 1 5:15:10 BONANSEA WASHINGTON URU
88 9 5:15:16 BOSCATO LEONARDO ARG
89 1 5:15:49 MORANDO QUIQUE ARG
90 10 5:16:31 DE LUCA ADRIAN MARCELO ARG
91 25 5:16:33 RODRÍGUEZ ESPONA MARCELO RAÚL URU
92 21 5:16:41 MARCOS JUAN PABLO ARG
93 26 5:16:43 VOLPINI DIEGO ARG
94 10 5:16:52 LOCATELLI ADRIAN ARG
95 11 5:17:29 LOE ALEJANDRO ARG
96 22 5:17:36 LEIS SEBASTIAN ARG
97 11 5:17:56 BONORINO PABLO ARG
98 27 5:18:27 ARMAS WALTER GUSTAVO ARG
99 12 5:19:39 CABOS GERMAN ARG
100 13 5:20:30 PINTOS DANIEL ARG
101 14 5:21:34 VILLAMARIN FERNANDO ARG
102 2 5:22:14 GONZALEZ CARLOS ARG
103 13 5:22:39 CHERNOBILSKY NICOLAS ARG
104 1 5:22:59 CASTELO MARIANA ARG
105 3 5:23:19 TRUCCO RAUL ARG
106 15 5:23:28 BOUDOU ARTURO LUIS EMILIO ARG
107 23 5:23:37 URQUIZA GASTON ARG
108 2 5:24:03 BALDUCCHI VERONICA ARG
109 2 5:24:41 CROVARA GIACCONE FEDERICO URU
110 4 5:26:05 SHIRATORI JULIO ALFREDO ARG
111 16 5:27:11 GHIGLIONE ADRIÁN ARG
112 28 5:27:46 CASTAÑON EDGARDO MARTIN ARG
113 5 5:27:47 PEREZ DOBON ROLANDO ROLANDO ARG
114 12 5:28:56 DEL RINCON MIGUEL ANGEL ARG
115 6 5:29:04 BONNIN EUGENIO ARG
116 17 5:29:22 LABRIOLA AMADO RAMON ARG
117 1 5:29:34 DIAZ ADRIANA PATRICIA ARG
118 13 5:29:35 BURGOS CARLOS ARG
119 24 5:30:12 MOSSONE JUAN MANUEL ARG
120 4 5:30:20 SORRENTINO GUILLERMINA ARG
121 14 5:30:28 ROMERO MIGUEL ANGEL ARG
122 18 5:31:06 FORLANI ALFREDO ARG
123 29 5:31:10 DONNIANNI FERNANDO ARG
124 2 5:31:36 CASTELLOTTI DANIELA ARG
125 1 5:31:45 MOTTINO MARINA ARG
126 30 5:31:56 SIN DATOS SD
127 19 5:32:37 SISRO DANIEL ARG
128 31 5:33:30 DÍAZ DE LEÓN MARTÍN URU
129 25 5:33:40 LAMARCA DAVID EDUARDO ARG
130 26 5:34:15 TORRES MADRON EMILIANO ESTEBAN URU
131 32 5:34:50 LA GATTINA GABRIEL ARG
132 27 5:35:08 OCAMPO EZEQUIEL ARG
133 20 5:35:49 JURE WALTER ARG
134 28 5:36:02 BOTTOSO DAMIAN MARTIN ARG
135 3 5:36:32 MORANDO FACUNDO ARG
136 21 5:36:46 SORAIRES MARIANO ERNESTO ARG
137 33 5:36:48 LUCARINI MARTIN ARG
138 22 5:36:57 PEREYRA MARIANO ARG
139 34 5:37:20 NEVES OLIVEIRA GUSTAVO BRA  
140 29 5:37:26 BUSDYGAN MARCELO GUSTAVO ARG
141 23 5:37:28 KURGANSKY IVAN ALEJANDRO ARG
142 2 5:37:38 GUINI HUGO ARG
143 24 5:38:15 SCARABINO ANDRES URU
144 30 5:39:20 DI FEO PABLO ARG
145 2 5:39:21 GUERRINI KALI ANALÍA ARG
146 25 5:39:48 MARTIN GUILLERMO ARG
147 26 5:40:08 CAPRIA MARTIN ALBERTO ARG
148 15 5:40:29 MARZARI RICARDO ARG
149 35 5:40:43 MORRONE LUCIANO ARG
150 27 5:40:44 REPETO ESTEBAN Arg
151 28 5:41:03 CAVALLO ROMAN WALTER ARG
152 3 5:42:32 NUNÑEZ FERNANDA ARG
153 29 5:42:58 GIACOMINI DIEGO ARG
154 30 5:43:29 RIZZO ALEJANDRO ARG
155 31 5:45:23 ERNST ALOY PABLO FERNANDO URU
156 14 5:45:56 CARONNA NICOLAS ARG
157 3 5:47:10 MARESCA ATILIO ARG
158 4 5:47:19 BARBERIO LAURA ANALÍA ARG
159 36 5:47:24 FERNANDEZ ALEJANDRO JOSE ARG
160 31 5:47:32 FORTETE DANIEL  ARG
161 16 5:47:47 ROLE JOSE LUIS ARG
162 17 5:48:04 MANSILLA MARCELO ARG
163 5 5:48:05 SLYTHE DEBORAH ARG
164 7 5:48:15 GARCÍA HECTOR URU
165 37 5:48:23 FROLA MAXIMILIANO ARG
166 32 5:49:58 BRIGNONI DIEGO URU
167 2 5:50:34 ARCE TATI ARG
168 3 5:50:58 ACOSTA MARIA YANINA ARG
169 3 5:51:40 BRIENZA INES ARG
170 4 5:53:52 RODRIGUEZ GUILLERMO ARG
171 33 5:53:58 NATASKIN PABLO ARG
172 4 5:54:18 MARTINEZ MALDONADO EZEQUIEL URU
173 6 5:55:19 OLIVEIRA NANCY ARG
174 34 5:55:35 CASTAGNINO ELOY ARG
175 32 5:57:08 BIAGINI LEONARDO ARG
176 8 5:58:53 PIOLINI OSCAR ARG
177 18 5:59:10 MEYER GABRIEL ARG
178 35 5:59:12 BROWN RICHARD ARG
179 38 5:59:56 MOTTA ADRIANO URU
180 19 5:59:59 CRISTOBAL GUILLERMO ARG
181 36 6:00:08 MOSCHETTI MARIO JAVIER ARG
182 33 6:00:50 ESTRAY MARTIN SEBASTIAN ARG
183 37 6:01:43 ARTAGAVEYTIA EDUARDO URU
184 9 6:02:26 DE LIMA WALTER URU
185 20 6:04:30 RENDLE GEORDON CAN
186 38 6:05:08 HAIL WALTER OSCAR ARG
187 4 6:05:10 RODRIGUEZ MADELON URU
188 5 6:07:14 ROMERO MARIO ANIBAL ARG
189 21 6:07:23 MARTINEZ QUINTANA JOSE RAMON URU
190 39 6:08:06 ZANABRIA MARTIN URU
191 39 6:08:55 PARDINI DUILIO URU
192 40 6:09:18 GONZALEZ FERNANDO JAVIER ARG
193 22 6:09:35 FERNANDEZ HORACIO ARG
194 7 6:10:25 BAYARDO GUILLERMINA URU
195 23 6:11:25 MEDINA JOSÉ ENRIQUE URU
196 8 6:13:40 GRAMIS VIVIANA ARG
197 40 6:16:03 DI PIETRO ALEJANDRO arg
198 2 6:16:04 DI CONTANZO ANA ARG
199 3 6:16:50 DATTOLI CECILIA MARIEL ARG
200 6 6:18:40 PIASENTINI EDGARDO PEDRO ARG
201 1 6:21:08 PAONESA ALBERTO ARG
202 34 6:21:28 GARCIA LEANDRO URU
203 41 6:22:27 GALVAN LUCAS ARG
204 42 6:23:02 OSHEA MARCELO ARG
205 2 6:23:27 GIOVANNELLI JORGE OMAR ARG
206 24 6:27:40 SORIA MARCELO ARG
207 43 6:28:52 PINOTTI PIERO URU
208 41 6:29:03 DE LUCCA CAMILO CHI
209 25 6:30:08 SOSA MARTIN URU
210 7 6:33:24 UKASKI CLAUDIO AUS 
211 26 6:37:12 FARBEROFF GUSTAVO URU
212 5 6:43:28 DOS SANTOS LUANA ARG
213 8 6:48:59 GARCIA CENTELLAS MARIA FERNANDA ARG
214 1 6:54:59 HERRERA NORMA ARG
DQ   DQ DIEZ ROBERTO ARG
DQ   DQ COCHA LUCAS ARG
DQ   DQ NANTES GUILLERMO URU
DQ   DQ LEIRO AGUSTIN ARG
DQ   DQ CABRERA ALVARO URU
DQ   DQ PI GAMBA CLAUDIO URU
DQ   DQ BARALLOBRES LEONARDO MARTIN ARG
DQ   DQ BURGOS CHRISTIAN ARG
DQ   DQ VALDEZ IGNACIO ARG

No hay comentarios: