PROCESO DE INSCRIPCION:
El proceso de inscripción es sencillo, te pedimos que prestes atención y completes todos los datos requeridos.
En esta edición, hemos implementado la "ficha personal" a efectos de agilizar el tramite de inscripción.
Una vez que hayas completado todos tus datos, podrás imprimir la ficha.
La misma debe ser presentada a la organización al momento de retirar el kit.
Una vez completa la registración estarás en estado "PENDIENTE", pasando a "INSCRIPTO" una vez que abones a traves de los medios previstos:
| BARBOZA, CARLOS | EL PINAR-CANELONES-URUGUAY | EC - 40 a 44 años |
| BERNARD, ANDRÉS | MONTEVIDEO - MONTEVIDEO - URUGUAY | EC - 40 a 44 años |
| CAMEJO, EDGARDO | EL PINAR CANELONES URUGUAY | EC - 40 a 44 años |
| CEDRES, ELBIO OMAR | JUAN L. LACAZE | IC - 60 años y + |
| CONDE, JUAN MANUEL | JUAN L. LACAZE | GC - 50 a 54 años |
| GARCÍA SOUTO, ALVARO | MONTEVIDEO - URUGUAY | GC - 50 a 54 años |
| GEORGIEFF, JORGE | MONTEVIDEO - URUGUAY | HC - 55 a 59 años |
| GIMENEZ GOMEZ, LEANDRO | FRAY BENTOS | BC - 25 a 29 años |
| GOMEZ, LUIS ALBERTO | TALA CANELONES | GC - 50 a 54 años |
| GOMEZ, HERNAN | TALA CANELONES | AC - 18 a 24 años |
| GONZALEZ LOPEZ, FABRICIO DANIEL | FRAY BENTOS | CC - 30 a 34 años |
| GORDILLO TISCORNIA, HUGO ATILIO | MONTEVIDEO URUGUAY | GC - 50 a 54 años |
| GORDILLO TISCORNIA, HUGO ATILIO | MONTEVIDEO URUGUAY | GC - 50 a 54 años |
| GUTIERREZ, ROY | JUAN L. LACAZE | FC - 45 a 49 años |
| LEIVA DE PAULA, JUAN CARLOS | SALTO URUGUAY | GC - 50 a 54 años |
| LUGO, ROBERT | MONTEVIDEO URUGUAY | EC - 40 a 44 años |
| MARQUEZ, ANA KARINA | MONTEVIDEO - URUGUAY | CD - 30 a 34 años |
| MOTTA, JAVIER | URUGUAY | EC - 40 a 44 años |
| OBRUSNIK FAJO, DANIEL | PAYSANDÚ, URUGUAY | FC - 45 a 49 años |
| PARENTINI, DARDO | MONTEVIDEO | FC - 45 a 49 años |
| PARODI BRACCO, RAMON | URUGUAY | EC - 40 a 44 años |
| PERDOMO, DIMAR | SAUCE CANELONES | DC - 35 a 39 años |
| RAIMONDO, LEONARDO | MONTEVIDEO - URUGUAY | DC - 35 a 39 años |
| RODRIGUEZ, SANTIAGO | MONTEVIDEO | BC - 25 a 29 años |
| TABAREZ, ALEJANDRO | MONTEVIDEO - MONTEVIDEO - URUGUAY | EC - 40 a 44 años |
| DISTANCIA | PESOS ARGENTINOS | PESOS URUGUAYOS |
| 8 km. | 35 | 200 |
| 21 km. | 65 | 400 |
| 42 km. (1) | 95,00 (2) | 550 |
| CUENTA EN $ URUGUAYOS | 1924009 |
| ó CUENTA EN DOLARES | 1926000 |
| SUCURSAL | SALTO |
| NOMBRE | CLUB REMEROS SALTO |
COMPROBANTE POR MAIL, INDICANDO NOMBRE DEL PARTICIPANTE A:
contacto@maratonbinacional.com.ar CON COPIA A gerencia@clubremerossalto.com
O POR FAX, INCLUYENDO EL NOMBRE DEL
PARTICIPANTE AL
(073) 34607
Información general del evento
http://www.maratonbinacional.com.ar/index.php?maraton=info


No hay comentarios:
Publicar un comentario