Primera parte: 1510 mts
| Clasif | Nombre | Tiempo | min/km |
| 1 | Martín | 4:41 | 3:06 |
| 2 | Raúl | 5:04 | 3:21 |
| 3 | Matías | 5:12 | 3:27 |
| 4 | Milton | 5:13 | 3:27 |
| 5 | Schubert | 5:14 | 3:28 |
| 6 | Alejandro | 5:22 | 3:33 |
| 7 | Juan | 5:27 | 3:37 |
| 8 | Héctor | 5:32 | 3:40 |
| 9 | Gonzalo G | 5:32 | 3:40 |
| 10 | Gonzalo C | 5:35 | 3:42 |
| 11 | Leo | 5:55 | 3:55 |
| 12 | Dardo | 6:00 | 3:58 |
| 13 | Valeria | 6:37 | 4:23 |
| 14 | Jorge | 6:41 | 4:26 |
| 15 | Laura | 7:36 | 5:02 |
| 16 | Alexandra | 7:48 | 5:10 |
Segunda parte: 2550 mts
| Clasif | Nombre | Tiempo | min/km |
| 1 | Martín | 08:27 | 3:19 |
| 2 | Raúl | 09:22 | 3:40 |
| 3 | Héctor | 09:23 | 3:41 |
| 4 | Juan | 09:32 | 3:44 |
| 5 | Gonzalo C | 10:00 | 3:55 |
| 6 | Milton | 10:09 | 3:59 |
| 7 | Matías | 10:12 | 4:00 |
| 8 | Leo | 10:14 | 4:01 |
| 9 | Gonzalo G | 10:26 | 4:05 |
| 10 | Alejandro | 10:33 | 4:08 |
| 11 | Dardo | 11:12 | 4:24 |
| 12 | Jorge | 12:12 | 4:47 |
| 13 | Valeria | 13:51 | 5:26 |
| 14 | Laura | 14:05 | 5:49 |
| 15 | Alexandra | 15:17 | 6:00 |
1 comentario:
Excelente entrenamiento!!!!!; sería buenísimo que lo hiciéramos más seguido, alternándolo con los fondos.
Uno así en grupo, se exige mucho más.La verdad estuvo GENIAL!!!
Abrazo.
Raúl.
Publicar un comentario