442 atletas, se dieron cita a la 11º edición de la maratón Binacional de la ciudad de Concordia, donde además de los 42 km de distancia para la prueba principal, también contó con una media maratón, donde cientos de atletas participaron, algunos para mejorar sus tiempos, otros para participar, y otros como IBARRA, MARTIN NICOLAS quién ganó la general de los 21 km.
Puntualmente a las 8:00am en la ciudad de Salto (ROU), se dio la largada para esta prueba atlética que el Bicho Romero, ganador de los 42 km de rosario en el 2009, ya tenía entre sus objetivos llevarse la victoria en su ciudad natal.
Pero había mucho por recorrer. Ya pasada la primer hora, en Puerto Luis a orillas del lago Salto Grande se sumaron los competidores que pertenecía a la prueba de los 21 km, para llegar ambas pruebas al Club Salto Grande de la ciudad de Concordia.
El camino a la línea de llegada, la marcó el local José Romero, imponiéndose en solitario con un tiempo de 2h 25m 14s. Su perseguidor inmediato, fue Carussi Juan Pablo cerrando el cronometro en 2h 44m 05s, y el tercer puesto se lo llevó Motta Javier 7 minutos más tardes.
En damas, la bonaerense Nadia Demona, con un tiempo de 3h 11m 47s se llevó el puesto más alto de la categoría de los 42 kilómetros y con mucha seguridad y tiempo. Sasso Romina a 17 minutos tomó el segundo puesto, y el último lugar del podio, lo ocupó Ponpar Erica.
Se entregaron 350 copas y $8000,00 en premios. Además de las medallas finisher y remeras a todos los participantes.
Resultados de los Representantes Uruguayos:
PUESTO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN |
3 | 02:51:24 | MOTTA, JAVIER | URUGUAY |
9 | 03:06:09 | GONZALEZ BARBOZA, LORENZO MARIA | SALTO |
16 | 03:16:30 | GONZALEZ RODRIGUEZ, LEONARDO JAVIER | SAN JOSE |
17 | 03:19:41 | ARRUA, PABLO | SALTO |
19 | 03:21:49 | LEIVA DE PAULA, JUAN CARLOS | SALTO |
23 | 03:23:34 | LUGO, ROBERT | MONTEVIDEO |
24 | 03:26:05 | FERREIRA, ALFREDO RAMON | CANELONES |
25 | 03:28:09 | MONCALVO, ALEJANDRO | SORIANO |
29 | 03:31:35 | ROMERO, NESTOR | SALTO |
31 | 03:33:20 | GUTIERREZ, ROY | JUAN LACAZE |
38 | 03:40:54 | OBRUSNIK FAJO, DANIEL | PAYSANDÚ |
40 | 03:42:07 | BERNARD, ANDRÉS | MONTEVIDEO |
54 | 03:58:33 | CONDE, JUAN MANUEL | JUAN LACAZE |
62 | 04:04:21 | BARBOZA, CARLOS | CANELONES |
67 | 04:07:51 | SOSA, MARIO | JUAN LACAZE |
68 | 04:09:33 | TABAREZ, ALEJANDRO | MONTEVIDEO |
73 | 04:31:03 | PERDOMO, DIMAR | SAUCE |
75 | 04:34:20 | GEORGIEFF, JORGE | MONTEVIDEO |
76 | 04:39:34 | GOMEZ, HERNAN | TALA |
77 | 04:39:35 | GOMEZ, LUIS ALBERTO | TALA |
79 | 04:42:20 | PARENTINI, DARDO | MONTEVIDEO |
80 | 04:43:30 | IRAGOLA, JORGE | MONTEVIDEO |
84 | 05:09:00 | PIQUEREZ, MAURICIO | TALA |
85 | 05:13:35 | MIGUEZ, ARIEL | URUGUAY |
86 | 05:41:20 | GARCÍA SOUTO, ALVARO | MONTEVIDEO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario