| Categoría | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Damas | 5º (7) | 6º (10) | 6º (9) | 9º (13) |
| Menores | ..... | 7º (7) | 1º (2) | 2º (4) |
| May. 17-34 | ..... | 4º (18) | 5º (18) | 14º (21) |
| May. 35-49 | 4º (17) | 8º (20) | 6º (18) | 6º (23) |
| May. 50- | ..... | 5º (9) | 3º (7) | 3º (9) |
PIT-CNT Salto reclama diálogo por inversiones, empleo y conflictos
laborales en el departamento
-
Para la central sindical, la participación fue menor a la esperada, lo que
fue atribuido a un descreimiento generalizado hacia las instituciones y
organi...
No hay comentarios:
Publicar un comentario