| Categoría | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Damas | 5º (7) | 6º (10) | 6º (9) | 9º (13) |
| Menores | ..... | 7º (7) | 1º (2) | 2º (4) |
| May. 17-34 | ..... | 4º (18) | 5º (18) | 14º (21) |
| May. 35-49 | 4º (17) | 8º (20) | 6º (18) | 6º (23) |
| May. 50- | ..... | 5º (9) | 3º (7) | 3º (9) |
Es por ahí: UTEC ofrece cinco carreras sobre producción de alimentos con
clases híbridas
-
La Universidad Tecnológica (UTEC) desarrolla cinco carreras dedicadas al
desarrollo de la producción de alimentos, que se pueden cursar en Colonia o
Pays...
No hay comentarios:
Publicar un comentario