| Categoría | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Damas | 5º (7) | 6º (10) | 6º (9) | 9º (13) |
| Menores | ..... | 7º (7) | 1º (2) | 2º (4) |
| May. 17-34 | ..... | 4º (18) | 5º (18) | 14º (21) |
| May. 35-49 | 4º (17) | 8º (20) | 6º (18) | 6º (23) |
| May. 50- | ..... | 5º (9) | 3º (7) | 3º (9) |
Federico Valverde en la previa del partido de la celeste: “Hay que ganarles
a todos”
-
El Pajarito se refirió a su momento personal y al de sus compañeros de cara
a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza en
junio...
No hay comentarios:
Publicar un comentario