Serie 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Atleta | País | Resultado | ||
1 | Ding Chen | 1:18:46 | |||
2 | Erick Barrondo | 1:18:57 | |||
3 | Zhen Wang | 1:19:25 | |||
4 | Zelin Cai | 1:19:44 | |||
5 | Miguel Angel López | 1:19:49 | |||
6 | Eder Sánchez | 1:19:52 | |||
7 | Jared Tallent | 1:20:02 | |||
8 | Bertrand Moulinet | 1:20:12 | |||
9 | Robert Heffernan | 1:20:18 | |||
10 | Irfan Kolothum Thodi | 1:20:21 | |||
11 | Joao Vieira | 1:20:41 | |||
12 | Dzianis Simanovich | 1:20:42 | |||
13 | Iaki Gmez | 1:20:58 | |||
14 | Erik Tysse | 1:21:00 | |||
15 | Alexandros Papamihail | 1:21:12 | |||
16 | Ivan Trotskiy | 1:21:23 | |||
17 | Hyun-sup Kim | 1:21:36 | |||
18 | Isamu Fujisawa | 1:21:48 | |||
19 | Dawid Tomala | 1:21:55 | |||
20 | Eider Arvalo | 1:22:00 | |||
21 | André Höhne | 1:22:02 | |||
22 | Juan Manuel Cano | 1:22:10 | |||
23 | Anton Kucmin | 1:22:25 | |||
24 | Grzegorz Sudol | 1:22:40 | |||
25 | Takumi Saito | 1:22:43 | |||
26 | Trevor Barron | 1:22:46 | |||
27 | Nazar Kovalenko | 1:22:54 | |||
28 | James Rendn | 1:22:54 | |||
29 | Rafal Augustyn | 1:23:17 | |||
30 | Ruslan Dmytrenko | 1:23:21 | |||
31 | Youngjun Byun | 1:23:26 | |||
32 | Mt Helebrand | 1:23:32 | |||
33 | Gurmeet Singh | 1:23:34 | |||
34 | Isaac Palma | 1:23:35 | |||
35 | Georgiy Sheiko | 1:23:52 | |||
36 | Yusuke Suzuki | 1:23:53 | |||
37 | Andrey Krivov | 1:24:17 | |||
38 | Chris Erickson | 1:24:19 | |||
39 | Caio Bonfim | 1:24:45 | |||
40 | Marius Ziukas | 1:24:45 | |||
41 | Yerko Araya | 1:25:27 | |||
42 | Giorgio Rubino | 1:25:28 | |||
43 | Baljinder Singh | 1:25:39 | |||
44 | Mauricio Arteaga | 1:25:51 | |||
45 | Arnis Rumbenieks | 1:26:26 | |||
46 | Ever Palma | 1:26:30 | |||
47 | Ivan Losev | 1:26:50 | |||
48 | Predrag Filipovic | 1:27:22 | |||
- | Hassanine Sbai | ||||
- | Valeriy Borchin | ||||
- | Vladimir Kanaykin | ||||
- | Chil-sung Park | ||||
- | Ebrahim Rahimian | ||||
- | Alvaro Martin | ||||
- | Adam Rutter | ||||
- | Luis Fernando Lopez Eraso |
Fuente: http://www.elmundo.es
|
5 de agosto de 2012
Resultados de 20 km marcha, Atletismo
Final
No hay comentarios:
Publicar un comentario